Аквамарин резорт Алаколь 2018 - меню бара
Просмотров: 5984
Салаты |
выход, гр | стоимость, тенге |
Греческий | 280 | 960 |
( перец болгарский, оливки, помидоры, огурчики, брынза , лимон, масло ) | ||
Ташкент | 280 | 980 |
( перец светофор, черри, брынза ,баклажаны,семечки подсолнуха, масло) | ||
Мясной | ||
( Мясо индейки, картофель, яйцо, горошек , огурчики соленые, морковь , майонез ) | 280 | 980 |
Закуски |
||
Кавказказкая закуска | 300 | 800 |
(Помидоры, огурчики, брынза, зелень) | ||
Рулетики из баклажан | 200 | 850 |
(Баклажаны, помидоры, чеснок, майонез) | ||
Куринные палочки | 200 | 1000 |
(Куринное филе в кляре. жаренное во фритюре ) | ||
Рыбные палочки | 200 | 900 |
( Филе окуня в кляре, жаренное во фритюре ) | ||
Волованы с семгой | 20/2 шт | 600 |
( Волованы из слоенного теста, копченая семга ) | ||
Горячие блюда |
||
Галушки с мясом и соусом | 200/100/100 | 1500 |
(Говядина, галушки из пш муки, бульон с чесноком ) | ||
Стейк из семги с овощами | 150/100 | 2500 |
( Семга, помидоры, лук репчатый ) | ||
Стейк из мраморной говядины | 150/100 | 2500 |
Мясо Мироторг | ||
Рыба жареная во фритере с соусом | 250 | 1000 |
( Окунь ) | ||
Дапанжи 1 порция | 100/200/200 | 1600 |
( Курица, лапша, картофель жареный, соус ) | ||
Гарниры |
||
Картофель Фри | 100 | 600 |
Рис отвварной | 150 | 350 |
Картофель запеченный | 120 | 350 |
Горячая подгарнировка Черри | 100 | 450 |
Горячие напитки |
||
Чай черный пакетированный с молоком | 200 | 100 |
Чай зеленый пакетированный | 200 | 80 |
Кофе натуральный | 200 | 400 |
Морс из клюквы | 1 кувшин | 1000 |
Выпечка |
||
Лепешка | 50 | 65 |
Пицца Маргарита | 1500 | |
Пицца Сырная | 2200 | |
Пицца Грибная | 2500 | |
Пицца Паперрони | 2500 |